প্যারামিটার (স্পেসিফিকেশন)
পণ্যের পরামিতি | |||
আকৃতি | আকার: | 173.1*241.1*9.4 | |
আনুষাঙ্গিক | LCD স্পেসিফিকেশন: | 10.1 ইঞ্চি, 1920*1200 IPS | |
টিপি স্পেসিফিকেশন: | 5 পিন্ট, G+P রেজোলিউশন, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
ক্যামেরা: | সামনে 2M/ পিছনে 5MAF সামঞ্জস্যপূর্ণ সামনে 5M/ পিছনে 8M/13MAF, স্পিডলাইট সহ | ||
কী সংখ্যা: | 4টি ফিজিক্যাল কী: ভলিউম কী + -, সুইচ মেশিন কী, রিসেট কী; | ||
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 8000mAh (ব্যাটারি 3.0 উচ্চ মূল্যায়ন ক্ষমতা) | ||
চার্জার স্পেসিফিকেশন: | 5V/2A USB চার্জার | ||
ডিসি ইন্টারফেস | না | ||
হেডফোন স্পেসিফিকেশন: | 3.5 মিমি অ্যাপল হেডফোন (ইন্টারফেস সংজ্ঞা L-R-G-M) | ||
ডেটা লাইন: | 5 পিন মাইক্রো ইউএসবি | ||
হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন | |||
হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম: | CPU:MT6797(X20) GPU: T880 780MHz |
64-বিট টেন-কোর প্রসেসর, দুটি A72 2.1GHz, চারটি A53 1.85GHz চারটি A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET/TDDLET | |
র্যাম: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: | ছয় মোড | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
সিম কার্ড: | ডুয়াল সিম কার্ড | 2G\3G কল সমর্থন করুন | |
ডেটা | ডাটা লিংক: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+, EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS ক্লাস 12/EDGEE |
|
ওয়াইফাই: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
ব্লুটুথ: | ব্লুটুথ 4.2, VoLTE | ||
ইন্টারফেস | ইউএসবি ইন্টারফেস | 5পিন মাইক্রো ইউএসবি, 2.0 গতি | |
মাথায় বাঁধিয়া ব্যবহার্য বেতারযন্ত্র জ্যাক | 3.5 মিমি অ্যাপল হেডফোন ইন্টারফেস | ||
চার্জিং | 5 পিন মাইক্রো ইউএসবি | ||
বর্ধিত মেমরি | TF কার্ড | ||
বৈশিষ্ট্য | সেন্সর: | জি সেন্সর | |
জিপিএস | GPS নেভিগেশন, A-GPS প্রযুক্তি, GLONASS নেভিগেশন, BeiDou নেভিগেশন | ||
এফএম | সমর্থন | ||
ওটিজি | হ্যাঁ | ||
রিসেট বোতাম | হ্যাঁ | ||
চার্জিং ইনডিকেটর | না | ||
স্পিকার | 1524 স্পিকার | ||
MIC | হ্যাঁ | ||
ইয়ারপিস | না | ||
কম্পন | হ্যাঁ | ||
সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন | |||
সফ্টওয়্যার প্ল্যাটফর্ম: | অ্যান্ড্রয়েড 10 | ||
ইন্টারফেস শৈলী | গুগল | ||
ভাষা | বহু-ভাষা সমর্থন করে | ||
ইনপুট | স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড্রিওড সফ্ট কীবোর্ড (তৃতীয় পক্ষের হস্তাক্ষর ইনপুট পদ্ধতি সমর্থন করে / বহিরাগত হার্ড কীবোর্ড সমর্থন করে) | ||
শ্রুতি: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (লাইসেন্স প্রয়োজন:AAC, WMA) | ||
ভিডিও: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
প্রি-ইনস্টল করা সফ্টওয়্যার তালিকা | |||
যোগাযোগ | ডায়াল, এসএমএস, পরিচিতি | ||
ইন্টারনেট | ইমেল, জিমেইল, ব্রাউজার, গুগল টক, প্লে স্টোর, ডাউনলোড | ||
বিনোদন | আল্ট্রা-ক্লিয়ার প্লেয়ার, মিউজিক, ক্যামেরা | ||
টুল | ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, সাউন্ড রেকর্ডার, ক্যালকুলেটর, সেটিংস, ফাইল ম্যানেজার, অনুসন্ধান, ফ্ল্যাশ প্লেয়ার সেটিংস |
পণ্য যোগ্যতা
বিতরণ, শিপিং এবং পরিবেশন
FAQ
প্রশ্ন: আপনি একটি কারখানা? আপনি কি পণ্য সরবরাহ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা ভোক্তা ইলেকট্রনিক্সের কারখানা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে পণ্য। আমরা উত্পাদন এবং বিভিন্ন পরিসীমা প্রদান ল্যাপটপ এবং ট্যাবলেট পিসিতে পণ্য।
প্রশ্নঃ পারবেন পণ্যে গ্রাহকদের লোগো প্রিন্ট করবেন? এবং সরবরাহ কাস্টমাইজড প্যাকেজ?
উত্তর: হ্যাঁ, OEM/ODM অর্ডারগুলিকে স্বাগত জানাই। আমাদের MOQ 1,000 পিসি হয়। আমরা পণ্যগুলিতে আপনার লোগো যোগ করতে পারি বিনামূল্যে জন্য নমুনা অর্ডার অন্তর্ভুক্ত. আমরা কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করি।
প্রশ্নঃ কতদিন আপনি আমাদের অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া করবেন?
উত্তর: আমরা 24 ঘন্টা পরিষেবা সরবরাহ করি। অনুগ্রহ নির্দ্বিধায় যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার অনুসন্ধান 5 এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানানো হবে ঘন্টার. জরুরী হলে, মোবাইল, ইমেল, স্কাইপ, ওয়েচ্যাটের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, ইত্যাদি। ব্যবসায়িক কর্মদিবস: রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত
Q. আমি কি গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি নমুনা অর্ডার করতে পারি?
উ: হ্যাঁ! চেক করতে একটি নমুনা অর্ডার স্বাগতম বাল্ক অর্ডারের আগে গুণমান এবং ফাংশন। নমুনা ফি ফেরত দেওয়া হবে আপনার পরবর্তী বাল্ক অর্ডার।