একটি ডেস্কটপ পিসি কম্পিউটারে 23.8 ইঞ্চি সমস্ত, ইন্টেল কোর প্রসেসর আই 3/আই 5/আই 7 al চ্ছিক, পূর্ণ এইচডি টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে উইন 11
কারখানার মূল্য 15.6 ইঞ্চি 1080p মিনি এইচডি পোর্টেবল মনিটর ডেস্কটপ স্ট্যান্ড সহ ল্যাপটপ কম্পিউটারের জন্য
পাইকারি 10.51 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড 4 জি ট্যাবলেট পিসি 8 জিবি এবং 256 জিবি স্টোরেজ সহ
23.8 ইঞ্চি I5-14400 উইন্ডোজ অল ইন ওয়ান কম্পিউটার
16 ইঞ্চি ডুয়াল-স্ক্রিন উইন্ডোজ ল্যাপটপ কোরম 17-1260F
| প্রদর্শন | সাইজ স্ক্রীন | 14 ইঞ্চি |
| প্যানেলের ধরন | আইপিএস | |
| রেজোলিউশন | 1920*1080 | |
| আকৃতির অনুপাত | 16:9 | |
| ব্যাকলাইট | W-LED | |
| স্ক্রিনের সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা | 250cd/m2 | |
| বৈপরীত্য | 1000:1 | |
| কলরগামুট | 45% | |
| পিচ | 0.1611(H)x0.1611(V)মিমি | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 30ms | |
| কোণ দেখুন | H:89°, V:89°(CR≥10) | |
| ইন্টারফেস | টাইপ-সি | 1920x1080@60Hz |
| টাইপ-সি 2 | হ্যাঁ (শুধুমাত্র পাওয়ার) | |
| আয়তন | স্পিকার | না |
| শক্তি | স্বাভাবিক | ≤15W |
| স্ট্যান্ডবাই | ≤4W | |
| ইনপুট | DC 5V 2A | |
| অপারেশনাল পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা | 5℃-40℃ |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 10%-70% | |
| শারীরিক | মেশিনের আকার (মিমি) | 360x221x29 মিমি |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | প্রায় 1.49 কেজি | |
| প্যাকেজ আকার (মেইল বক্স) (মিমি) | 430*307*108 মিমি | |
| প্যাকেজ ওজন (কেজি) | প্রায় 3.13 কেজি | |
| কার্টন প্রতি পরিমাণ (ইউনিট) | 5 ইউনিট | |
| শক্ত কাগজের আকার (মিমি) | 59*45*34 সেমি | |
| শক্ত কাগজের ওজন (কেজি) | প্রায় 16.7 কেজি | |
| আনুষাঙ্গিক | USB-C থেকে USB-C কেবল | 1 পিসি |
| 2 USB-A থেকে USB-C কেবল | 1 পিসি | |
| টাইপ-সি ওটিজি কেবল | 1 পিসি | |
| কার্ড রিডার | 1 পিসি | |
| টিএফ কার্ড | 1 পিসি | |
| প্রতিরক্ষামূলক ক্যাপ | 6 পিসি | |
| ব্যাগ বহন করুন | 1 পিসি | |
| ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল | 1 পিসি | |
| ওএস সমর্থন করে | উইন্ডোজ | হ্যাঁ |
| MacOS | হ্যাঁ |











